> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs-payment-merchant.keysecure.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 受限 MCC

> 查看不同通道的受限商户类别码

不同通道的受限商户类别码（MCC）可能不同，请根据实际使用的通道查看对应清单。
以下清单更新于 10 月 19 日。

## channel01

| MCC | 商户类别 |
| - | - |
| 4829 | 资金转账 |
| 6010 | 金融机构—人工现金支取 |
| 6051 | 非金融机构—外币、汇票、旅行支票及债务偿还 |
| 7800 | 政府拥有的彩票 |
| 7801 | 网络赌博 |
| 7802 | 政府许可的赛马/赛狗 |
| 7995 | 博彩，包括彩票、赌场筹码及场外投注 |
| 9754 | 赛马、赛狗及非体育类网络博彩 |
| 7322 | 债务催收机构 |
| 6012 | 金融机构—商品、服务及债务偿还 |
| 7273 | 交友服务 |
| 9406 | 政府拥有的彩票（特定国家） |
| 6011 | 金融机构—自动现金支取 |
| 6540 | POI 资金交易—储值卡购买/充值 |
| 9223 | 保释金及保证金支付 |
| 5541 | 加油站（含或不含附属服务） |
| 5542 | 自动加油机 |
| 7221 | 摄影工作室 |
| 5072 | 五金、设备及用品 |
| 7512 | 汽车租赁机构 |

## channel02

| MCC | 商户类别 |
| - | - |
| 4829 | 资金转账 |
| 6010 | 金融机构—人工现金支取 |
| 6051 | 非金融机构—外币、汇票、旅行支票及债务偿还 |
| 7800 | 政府拥有的彩票 |
| 7801 | 网络赌博 |
| 7802 | 政府许可的赛马/赛狗 |
| 7995 | 博彩，包括彩票、赌场筹码及场外投注 |
| 9754 | 赛马、赛狗及非体育类网络博彩 |
| 7322 | 债务催收机构 |
| 6012 | 金融机构—商品、服务及债务偿还 |
| 7273 | 交友服务 |
| 9406 | 政府拥有的彩票（特定国家） |
| 6011 | 金融机构—自动现金支取 |
| 6540 | POI 资金交易—储值卡购买/充值 |
| 9223 | 保释金及保证金支付 |
| 5541 | 加油站（含或不含附属服务） |
| 5542 | 自动加油机 |
| 7221 | 摄影工作室 |
| 5072 | 五金、设备及用品 |
| 4111 | 本地及郊区通勤客运（包括渡轮） |
| 7994 | 电子游戏厅/场所 |
| 5912 | 药店及药房 |
| 7841 | DVD/录像带租赁店 |
| 5122 | 药品、专利药品及药剂师用品 |
| 6211 | 证券经纪商/交易商 |
| 7512 | 汽车租赁机构 |
| 5993 | 雪茄店及摊位 |

> [!WARNING]
>
> 限制清单可能随合规要求、卡组织规则或合作机构政策调整。实际执行结果以对应通道的最新政策为准。


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.