8.1 通用状态
用于划转流水、消费记录等通用业务状态。
| code | 描述 |
|---|
| Pending | 进行中 |
| Success | 成功 |
| Fail | 失败 |
8.2 卡状态
用于卡列表、卡详情、修改卡状态等接口的 status 字段。
| code | 描述 | 说明 |
|---|
| Pending | 进行中 | 开卡/制卡中等 |
| ToActivate | 待激活 | 待持卡人激活 |
| Activated | 已激活/正常 | 修改状态接口可传此值表示启用 |
| Fail | 失败 | 开卡失败等 |
| Frozen | 已冻结 | 修改状态接口可传此值表示冻结 |
| Delete | 已删除/注销 | 修改状态接口可传此值表示注销 |
修改卡状态接口仅允许传入:Activated、Frozen、Delete。
8.3 卡类型
| code | 描述 |
|---|
| Virtual | 虚拟卡 |
| Physical | 实体卡 |
8.4 消费类型
| code | 描述 |
|---|
| Open_card | 开卡 |
| Consumption | 消费 |
| Atm | ATM 提现 |
| Manage_fee | 管理费 |
| Reversal | 撤销/拒付 |
| Refund | 退款 |
8.5 手续费类型
| code | 描述 |
|---|
| Consume_fee | 消费费 |
| Apple_auth_fee | Apple auth 费 |
| Auth_fee | Auth 费 |
| Atm_fee | ATM 提现费 |
| Exchange_fee | 外汇费 |
| Decline_fee | 拒付费 |
| Small_fee | 小额费 |
| Refund_fee | 退款手续费 |
| Cancel_fee | 交易撤销手续费 |
8.6 推送动作
回调通知 action 字段取值。
| code | 描述 |
|---|
| Auth | 消费授权 |
| Consumption | 消费通知 |
| Card_update | 卡状态变动 |
8.7 免除类型
套餐/费用配置中的小额免除、拒付免除等周期类型。
| code | 描述 |
|---|
| Forever | 永久免除 |
| None | 不免除 |
| Day | 按天免除 |
8.8 持卡人状态
持卡人列表、持卡人详情等接口的 status 字段。
| code | 描述 |
|---|
| Pending | 待认证 |
| In_progress | 认证中 |
| Approved | 认证成功 |
| Rejected | 认证失败 |
8.9 划转类型
账户划转接口 type 字段(不区分大小写)。
| code | 描述 |
|---|
| In | 转入(公司→持卡人) |
| Out | 转出(持卡人→公司) |
8.10 管理费类型
套餐/卡详情 fee_detail.manage_fee_type 等字段。
| code | 描述 |
|---|
| Free | 免费 |
| Month | 按月 |
| Season | 按季 |
| Year | 按年 |
8.11 管理费免除方式
套餐/卡详情 fee_detail.management_fee_free_type 字段取值。
| code | 描述 |
|---|
| None | 不免管理费 |
| Amount | 按交易成功金额免管理费 |
| Count | 按交易成功笔数免管理费 |