I. 功能概述
所有会员通过平台发行的支付卡完成的交易行为数据。 包括交易全生命周期的各类状态(授权、结算、退款等),帮助商户全面掌握会员消费行为。II. 核心消费信息
基础信息| 字段 | 描述 |
|---|---|
| 交易类型 | 消费 / 撤销 / 退款 / ATM提现 |
| 交易时间 | 交易发起时间(UTC+8 时间) |
| 交易状态 | 授权 / 成功 / 失败 |
| 交易ID | 平台交易唯一编号 |
| 退款订单ID | 若消费有关联退款,记录对应退款订单ID |
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| 消费金额 | 商家本地货币对应的商品金额 |
| MCC | 商家类别 |
| 其他 | 商家名称/商家城市/商家国家等 |
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| 会员ID | 会员唯一标识 |
| 会员邮箱 | 会员注册邮箱 |
| 卡号 | 卡号后四位、卡片ID |
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| 商品金额 | 商品消费时,对应本地货币和美元的金额 |
| 汇率 | 美元与本地货币之间的汇率 |
| 交易手续费 | 本次交易的手续费 |
| 外汇费 | 消费时货币如果与卡币种不一致,会产生外汇费 |
| 小额手续费 | 消费金额如果低于一定金额,会产生手续费 |
| 拒付手续费 | 拒付达到一定比例后,会产生拒付费 |
| 是否有退款订单 | 如果能关联到退款订单,会显示有 |
| Apple Pay费用 | 通过Apple Pay 消费,会有额外手续费 |
| 实际支出总金额 | 商品金额 + 所有手续费 |
